hit counter script
Download Print this page
NEC MULTISYNC LCD1855NX User Manual
NEC MULTISYNC LCD1855NX User Manual

NEC MULTISYNC LCD1855NX User Manual

Nec lcd monitor user manual
Hide thumbs Also See for MULTISYNC LCD1855NX:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

LCD1855NX061102.qxd
6/11/02
10:43 AM
Page 1

Advertisement

loading

Summary of Contents for NEC MULTISYNC LCD1855NX

  • Page 1 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 1...
  • Page 2 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 2...
  • Page 3 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 1...
  • Page 4 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 2...
  • Page 5 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 3...
  • Page 6 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 4...
  • Page 7 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 5 –continued PROCESSIN G AUTO CONFIGU R A TI ON CON TRO LS L O CKE D CO NTR OLS UN LO CKE D...
  • Page 8 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 6 MENU AUTO/SELECT AUTO/SELECT MENU...
  • Page 9 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 7...
  • Page 10 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM BRIGHTNESS / CONTRAST COLOR PRESET 9300K 6500K GREEN BLUE POSITION Page 8 –continued...
  • Page 11 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM TRACKING CLOCK PHASE SETUP LANGUAGE ENGLISH FULL IMAGE SIZE OSD POSITION SIGNAL DSUB ANALOG 1024x768@60. 0 Hz DSUB ANAL OG Page 9 –continued...
  • Page 12 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 10...
  • Page 13 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 11 –continued...
  • Page 14 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 12...
  • Page 15 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 13 –continued...
  • Page 16 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 14 DDC/2B...
  • Page 17 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 15 –continued...
  • Page 18 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 16...
  • Page 19 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 17...
  • Page 20 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 18...
  • Page 21 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 19...
  • Page 22 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 20...
  • Page 23 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 21...
  • Page 24 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 22...
  • Page 25 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 23 (suite) AUTO CONFI G UR A TI O N EN COU RS...
  • Page 26 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 24 MENU AUTO/SELECT AUTO/SELECT MENU...
  • Page 27 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 25...
  • Page 28 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 26 (suite)
  • Page 29 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 27 (suite) ALIGNEMENT HORLOGE PHASE...
  • Page 30 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 28...
  • Page 31 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 29 (suite)
  • Page 32 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 30...
  • Page 33 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 31 (suite)
  • Page 34 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 32 DDC/2B...
  • Page 35 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 33 (suite)
  • Page 36 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 34...
  • Page 37 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 35...
  • Page 38 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 36...
  • Page 39 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 37 Nous déclarons par la présente que les appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux normes techniques spécifiées dans le règlement de la FCC.
  • Page 40 LCD1855NX061102.qxd 6/11/02 10:43 AM Page 38 We hereby declare that the equipment specified above conforms to the technical standards as specified in the FCC Rules.